①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:22.46.26.38.23.47.48.29.13.40.33.06
118期①肖 | 猴 | ???? |
118期②肖 | 猴.龙 | ???? |
118期③肖 | 猴.龙.羊 | ???? |
118期⑤肖 | 猴.龙.羊.马.牛 | ???? |
118期⑦肖 | 猴.龙.羊.马.牛.蛇.虎 | ???? |
118期⑨肖 | 猴.龙.羊.马.牛.蛇.虎.鸡.鼠 | ???? |
精选:31.43.24.48.22.34.47.28.44.26.45.39
117期①肖 | 猪 | 43猪 |
117期②肖 | 猪.马 | 43猪 |
117期③肖 | 猪.马.猴 | 43猪 |
117期⑤肖 | 猪.马.猴.羊.虎 | 43猪 |
117期⑦肖 | 猪.马.猴.羊.虎.狗.龙 | 43猪 |
117期⑨肖 | 猪.马.猴.羊.虎.狗.龙.鸡.兔 | 43猪 |
精选:24.48.22.34.21.45.40.13.43.15.47.42
116期①肖 | 马 | 15兔 |
116期②肖 | 马.猴 | 15兔 |
116期③肖 | 马.猴.鸡 | 15兔 |
116期⑤肖 | 马.猴.鸡.虎.蛇 | 15兔 |
116期⑦肖 | 马.猴.鸡.虎.蛇.猪.兔 | 15兔 |
116期⑨肖 | 马.猴.鸡.虎.蛇.猪.兔.羊.鼠 | 15兔 |
精选:18.42.21.33.29.41.34.47.32.48.13.40
115期①肖 | 鼠 | 18鼠 |
115期②肖 | 鼠.鸡 | 18鼠 |
115期③肖 | 鼠.鸡.牛 | 18鼠 |
115期⑤肖 | 鼠.鸡.牛.猴.羊 | 18鼠 |
115期⑦肖 | 鼠.鸡.牛.猴.羊.狗.马 | 18鼠 |
115期⑨肖 | 鼠.鸡.牛.猴.羊.狗.马.蛇.虎 | 18鼠 |
精选:21.45.28.40.37.49.36.29.35.34.18.43
114期①肖 | 鸡 | 20狗 |
114期②肖 | 鸡.虎 | 20狗 |
114期③肖 | 鸡.虎.蛇 | 20狗 |
114期⑤肖 | 鸡.虎.蛇.马.牛 | 20狗 |
114期⑦肖 | 鸡.虎.蛇.马.牛.羊.猴 | 20狗 |
114期⑨肖 | 鸡.虎.蛇.马.牛.羊.猴.鼠.猪 | 20狗 |
精选:21.45.24.48.32.44.37.46.23.19.41.02
113期①肖 | 鸡 | 05牛 |
113期②肖 | 鸡.马 | 05牛 |
113期③肖 | 鸡.马.狗 | 05牛 |
113期⑤肖 | 鸡.马.狗.蛇.猴 | 05牛 |
113期⑦肖 | 鸡.马.狗.蛇.猴.羊.猪 | 05牛 |
113期⑨肖 | 鸡.马.狗.蛇.猴.羊.猪.牛.龙 | 05牛 |
118期⑨肖 | 猴.鼠.鸡.虎.马.蛇.羊.牛.猪 | ???? |
118期⑦肖 | 猴.鼠.鸡.虎.马.蛇.羊 | ???? |
118期⑤肖 | 猴.鼠.鸡.虎.马 | ???? |
118期③肖 | 猴.鼠.鸡 | ???? |
118期②肖 | 猴.鼠 | ???? |
118期①肖 | 猴 | ???? |
117期⑨肖 | 马.蛇.鸡.猴.牛.羊.虎.猪.鼠 | 43猪 |
117期⑦肖 | 马.蛇.鸡.猴.牛.羊.虎 | 43猪 |
117期⑤肖 | 马.蛇.鸡.猴.牛 | 43猪 |
117期③肖 | 马.蛇.鸡 | 43猪 |
117期②肖 | 马.蛇 | 43猪 |
117期①肖 | 马 | 43猪 |
116期⑨肖 | 蛇.羊.马.猪.猴.龙.虎.兔.鸡 | 15兔 |
116期⑦肖 | 蛇.羊.马.猪.猴.龙.虎 | 15兔 |
116期⑤肖 | 蛇.羊.马.猪.猴 | 15兔 |
116期③肖 | 蛇.羊.马 | 15兔 |
116期②肖 | 蛇.羊 | 15兔 |
116期①肖 | 蛇 | 15兔 |
115期⑨肖 | 羊.蛇.马.鸡.虎.猪.牛.兔.猴 | 18鼠 |
115期⑦肖 | 羊.蛇.马.鸡.虎.猪.牛 | 18鼠 |
115期⑤肖 | 羊.蛇.马.鸡.虎 | 18鼠 |
115期③肖 | 羊.蛇.马 | 18鼠 |
115期②肖 | 羊.蛇 | 18鼠 |
115期①肖 | 羊 | 18鼠 |
114期⑨肖 | 狗.蛇.虎.猪.鼠.牛.马.兔.羊 | 20狗 |
114期⑦肖 | 狗.蛇.虎.猪.鼠.牛.马 | 20狗 |
114期⑤肖 | 狗.蛇.虎.猪.鼠 | 20狗 |
114期③肖 | 狗.蛇.虎 | 20狗 |
114期②肖 | 狗.蛇 | 20狗 |
114期①肖 | 狗 | 20狗 |
113期⑨肖 | 猪.狗.马.猴.蛇.羊.鸡.虎.鼠 | 05牛 |
113期⑦肖 | 猪.狗.马.猴.蛇.羊.鸡 | 05牛 |
113期⑤肖 | 猪.狗.马.猴.蛇 | 05牛 |
113期③肖 | 猪.狗.马 | 05牛 |
113期②肖 | 猪.狗 | 05牛 |
113期①肖 | 猪 | 05牛 |
116期:【家野】《野兽+鸡马》开:15兔
113期:【家野】《野兽+猪羊》开:05牛
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
115期:猪 开:18鼠
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |